Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Última atualização: 24/07/2023 15:12:34
GABINETE DO PREFEITO |
||
---|---|---|
Geral - Prefeitura | 3449-4000 | |
Recepção - Gabinete do Prefeito | Ramal: 2020 | 3449-4010 |
Recepção - Prefeitura | Ramal: 2027 | 3449-4999 |
CHEFIA DE GABINETE |
||
---|---|---|
Apoio Administrativo - Chefia de Gabinete | Ramal: 2026 | 3449-4010 |
Apreensão de Animais | 3421-0199 | |
Assessoria Chefia de Gabinete | Ramal: 2022 | 3449-4010 |
Centro de bem estar animal - Canil (Telefone) | 3449-4020 | |
Centro de bem estar animal - Canil (WhatsApp) | 9 9857-0531 | |
Defesa Civil | 3449-4011 | |
Junta Militar - Assessoria | 3449-4012 | |
Junta Militar - Geral | 3449-4312 | |
Relacões Institucionais | 3449-4021 |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO |
||
---|---|---|
Controladoria | Ramal: 2023 | 3449-4010 |
Corregedoria | Ramal: 2024 | 3449-4010 |
Departamento de Ouvidoria | 3449-4190 |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO |
||
---|---|---|
Assessoria - Procuradoria | 3449-4941 | |
Execução Fiscal | 3449-4940 | |
Geral - Procuradoria | 3449-4944 | |
Procon Municipal - Assessoria | 3449-4932 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
||
---|---|---|
Departamento de Patrimônio | 3449-4356 | |
Setor Adminstrativo | 3449-4232 | |
Suporte TI | 3449-4242 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
||
---|---|---|
Casa do Produtor - Feira Livre | 3449-4055 | |
Casa do Produtor - Geral | 3449-4031 | |
Geral - Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 3449-4091 | |
Geral - Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 3449-4092 | |
SIM (Serviço de Inspeção Municipal) | 3449-4047 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, LAZER E TURISMO |
||
---|---|---|
ASCOM, Lazer e Turismo | Ramal: 2025 | 3449-4010 |
Lazer e Turismo - WhatsApp | 9 9235-1526 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
||
---|---|---|
Desenvolvimento Econômico | 3449-4155 | |
Projetos Especiais | 3449-4019 | |
Sala Mineira - Analistas | 3449-4062 | |
Sala Mineira - Geral | 3421-2586 | |
Sala Mineira - Gerente do Departamento | 3449-4025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
||
---|---|---|
Administrativo Educação - Convênios e Parcerias | 3449-4112 | |
Apoio Administrativo Educação - Assessoria | 3449-4111 | |
Apoio Administrativo Educação - Geral | 3449-4104 | |
Apoio Administrativo Educação - Gerencia | 3449-4118 | |
Assessoria - Gabinete da Educação | 3449-4116 | |
Assessoria - Secretaria de Educação | 3449-4108 | |
Departamento de Materiais e Serviços - Educação | 3449-4121 | |
Educação Infantil - Pedagógico | 3449-4143 | |
Educação Infantil - Vagas | 3449-4120 | |
Manutenção Escolar - Educação | 3449-4119 | |
Merenda Escolar - Telefone | 3449-4148 | |
Merenda Escolar - WhatsApp | 9 9807-8322 | |
NMT - Núcleo De Tecnologia Municipal | 3449-4056 | |
Orientação Pedagógica | 3449-4124 | |
Pedagógico - Diretoria | 3449-4142 | |
Processos Administrativos - Educação | 3449-4127 | |
Recepção - Educação | 3449-4101 | |
RH Educação - Declaração de Tempo | 3449-4102 | |
RH Educação - Férias e Vale Transporte | 3449-4107 | |
RH Educação - Gerência Educação | 3449-4103 | |
RH Educação - Senso Escolar | 3449-4145 | |
Transporte Escolar - Geral | 3449-4115 | |
Transporte Escolar - Logística de Alunos | 3449-4105 | |
Transporte Escolar - Passe Escolar | 3449-4109 |
ESCOLAS MUNICIPAIS |
||
---|---|---|
C.E.M. “Terezinha Barroso Hardy” | 3449-4332 | |
C.E.M. “Terezinha Barroso Hardy” | 3449-4137 | |
Ceim Anna Vianna De Andrade | 3449-4136 | |
Ceim Carlos Barreto Proinfância | 3449-4243 | |
Ceim Francisco Sales | 3449-4328 | |
Ceim Francisco Sales | 3449-4139 | |
Ceim Hermelinda Toledo | 3423-8146 | |
Ceim Hermelinda Toledo | 3449-4152 | |
Ceim Hermelinda Toledo | 3449-4968 | |
CEIM Irmão Dino Girardelli | 3449-4028 | |
Ceim Ismênia Vitta Reis | 3449-4341 | |
Ceim Ismênia Vitta Reis | 3449-4953 | |
Ceim Lázara Casarini Diani | 3449-4147 | |
Ceim Lázara Casarini Diani | 3449-4146 | |
Ceim Lázara Casarini Diani | 3421-4409 | |
Ceim Maria Paiva Garcia | 3449-4279 | |
Ceim Maria Paiva Garcia | 3449-4157 | |
Ceim Meyre Aparecida De Pinho | 3449-4122 | |
Ceim Nair Massafera Da Silva | 3449-4138 | |
Ceim Nair Massafera Da Silva | 3449-4325 | |
Ceim Profª Benedita F Canadas | 3449-4957 | |
Ceim Profª Benedita F Canadas | 3449-4049 | |
Ceim Profª Evangelina M. De Miranda | 3449-4342 | |
Ceim Profª Leonor Pereira De Faria | 3427-1150 | |
Ceim Recanto Feliz | 3449-4095 | |
Ceim Sebastião Cezário | 3449-4149 | |
Ceim Sebastião Cezário | 3449-4149 | |
CMEJA “Profª Jandyra Meyer” | 3449-4338 | |
CMEJA “Profª Jandyra Meyer” | 3449-4951 | |
E.M. “Anathália de L. Camanducaia” | 3449-4324 | |
E.M. “Anathália de L. Camanducaia” | 3449-4956 | |
E.M. “Anathália de L. Camanducaia” | 3449-4972 | |
E.M. “Anita Faria Amaral” | 3449-4183 | |
E.M. “Anita Faria Amaral” | 3449-4319 | |
E.M. “Antônio Mariosa” | 3449-4326 | |
E.M. “Antônio Mariosa” | 3449-4185 | |
E.M. “Antônio Mariosa” | 3449-4153 | |
E.M. “Antônio Mariosa” | 3449-4184 | |
E.M. “Clarisse Toledo” | 3449-4335 | |
E.M. “Clarisse Toledo” | 3449-4952 | |
E.M. “Dom Otávio” - (Telefone) | 3449-4057 | |
E.M. “Dom Otávio” - (WhatsApp) | 9 9807-1885 | |
E.M. “Dr. Ângelo Cônsoli” | 3449-4080 | |
E.M. “Dr. Ângelo Cônsoli” | 3449-4321 | |
E.M. “Dr. Vasconcelos Costa” | 3449-1944 | |
E.M. “Dr. Vasconcelos Costa” | 3449-4993 | |
E.M. “Josefa Azevedo Torres” | 3449-4181 | |
E.M. “Josefa Azevedo Torres” | 3449-4322 | |
E.M. “Pio Xii” - (Telefone) | 3449-4192 | |
E.M. “Pio Xii” - (WhatsApp) | 9 1018-7671 | |
E.M. “Profª Isabel Coutinho Galvão” | 3449-4193 | |
E.M. “Profª Isabel Coutinho Galvão” | 3449-4323 | |
E.M. “Profª Jandyra Tosta De Souza” | 3449-4337 | |
E.M. “Profª Jandyra Tosta De Souza” | 3449-4969 | |
E.M. “Profª Maria Barbosa” | 3449-4032 | |
E.M. “Sabina De Barrros Mendonça” | 3449-4033 | |
E.M. “Sabina De Barrros Mendonça” | 3449-4036 | |
E.M. “São Benedito” (Maçaranduba) | 3449-4167 | |
E.M. Santo Antonio | 3449-4135 | |
P.E.M. “Cel Brito Filho” Educação | 3449-4186 | |
P.E.M. “Cel Brito Filho” Educação | 3449-4331 | |
P.E.M. “Comunidade Alegrinho” | 3449-4954 | |
P.E.M. “Monsenhor Mendonça” | 3449-4343 | |
P.E.M. “Monsenhor Mendonça” | 3449-4191 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
||
---|---|---|
Central de Atendimento | Ramal: 2033 | 3449-4991 |
Conselho de Contibuintes | Ramal: 2028 | 3449-4991 |
Contabilidade | Ramal: 2041 | 3449-4991 |
Divida Ativa | Ramal: 2030 | 3449-4991 |
Dpto de Tributação | Ramal: 2032 | 3449-4991 |
Financeiro | Ramal: 2034 | 3449-4991 |
Fiscalização de Receitas | Ramal: 2036 | 3449-4991 |
Fiscalização de Receitas | Ramal: 2035 | 3449-4991 |
IPTU | Ramal: 2031 | 3449-4991 |
ITBI | Ramal: 2029 | 3449-4991 |
Orçamento | Ramal: 2039 | 3449-4991 |
Sala de Apoio | Ramal: 2037 | 3449-4991 |
Secretaria Municipal de Finança | Ramal: 2038 | 3449-4991 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS |
||
---|---|---|
Agendamento de Pericia SESMT | Ramal: 2048 | 3449-4980 |
Aposentadoria e Férias Prêmio do Servidor | 3449-4052 | |
Assessoria - Gestão de Pessoas | 3449-4054 | |
Folha de Pagamento - Gestão de Pessoas | 3449-4050 | |
Folha de Pagamento - Gestão de Pessoas | 3449-4053 | |
Geral - Assistência ao Servidor | 3449-4043 | |
Geral - Clínica do Servidor | Ramal: 2044 | 3449-4980 |
Recrutamento | 3449-4051 | |
SESMT - Administração | 3449-4176 | |
SESMT - Gerência | 3449-4982 | |
SESMT - Reabilitação Profissional | 3449-4040 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
||
---|---|---|
ACAMPA | 4102-3138 | |
Administrativo | 3449-4975 | |
Administrativo | 3449-4977 | |
Administrativo | 3449-4978 | |
Cemitério Municipal | 3449-4215 | |
Coleta Seletiva | 3449-4195 | |
Departamento de Limpeza Urbana | 3449-4177 | |
Engenharia | 3449-4971 | |
Garagem Municipal | 3449-4357 | |
Garagem Municipal | 3449-4068 | |
Garagem Municipal | 3449-4069 | |
Geral - Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos | 3449-4980 | |
Recepção Secretária de Obras | Ramal: 2043 | 3449-4980 |
Setor Administrativo - Obras | Ramal: 2045 | 3449-4980 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
||
---|---|---|
Análise de Projetos | 3449-4073 | |
Fiscalização de Obras | 3449-4075 | |
Fiscalização de Posturas | 3449-4076 | |
Geoprocessamento | 3449-4072 | |
Geral - Planejamento Urbano e Meio Ambiente | 3449-4175 | |
Meio ambiente | 3449-4065 | |
Meio ambiente | 3449-4082 | |
Plano Diretor | 3449-4071 | |
Setor de Habite-se | 3449-4172 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS |
||
---|---|---|
AEPETI (Erradicação do Trabalho Infantil) | 9 9221-0024 | |
CEMAPA (Albergue) - Telefone | 3449-4098 | |
CEMAPA (Albergue) - WhatsApp | 9 9714-7610 | |
Central de Conselhos | 3449-4180 | |
Centro Pop (Telefone) | 3449-4140 | |
Centro Pop (WhatsApp) | 9 9846-5003 | |
Conselho Tutelar - WhatsApp | 9 9835-3381 | |
Conviver (Convivência de Crianças e Adolescentes) | 9 9234-1498 | |
CRAS Volante (Zona Rural) | 9 9803-3748 | |
CRAS (Cidade Jardim) - Telefone | 3425-3825 | |
CRAS (Cidade Jardim) - WhatsApp | 9 9156-5860 | |
CRAS Central (Perimetral) - Telefone | 3449-4156 | |
CRAS Central (Perimetral) - WhatsApp | 9 9861-0044 | |
CRAS Nordeste (Faisqueira) - Telefone | 3449-4038 | |
CRAS Nordeste (Faisqueira) - WhatsApp | 9 9861-0043 | |
CRAS Sudeste (São Geraldo) - Telefone | 3421-8162 | |
CRAS Sudeste (São Geraldo) - WhatsApp | 9 9156-4341 | |
CRAS Sudoeste (São João) - Telefone | 3422-7604 | |
CRAS Sudoeste (São João) - WhatsApp | 9 9838-9114 | |
CRAS Sul (São Cristóvão) - Telefone | 3425-8171 | |
CRAS Sul (São Cristóvão) - WhatsApp | 9 9156-4889 | |
CREAS (Assistência Social) | 3449-4066 | |
Departamento de Habitação | 3449-4063 | |
Geral - Políticas Sociais | 3449-4233 | |
Gestão do Cadastro Único (Programa Bolsa Família) | 9 9888-1494 | |
PCF - Programa Criança Feliz | 9 9927-3448 | |
PEMSE (Serviço de Medida Socioeducativa) | 9 9838-2506 | |
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC Adulto) | 3449-4048 | |
Programa Acessuas Trabalho (Telefone) | 3449-4128 | |
Programa Acessuas Trabalho (WhatsApp) | 9 8419-4878 | |
Recambiamento (Atendimento ao Migrante) | 3311-3867 | |
SAICA I (Acolhimento de Crianças e Adolescentes) | 3025-4588 | |
SAICA II (Acolhimento de Crianças e Adolescentes) | 3311-3986 | |
SEAS - Serviço Especializado em Abordagem Social | 9 9234-2124 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
||
---|---|---|
Agendamento Exames | Ramal: 4004 | 3449-4901 |
Almoxarifado De Medicamentos | 3449-4931 | |
Almoxarifado Geral de Saúde | 3449-4307 | |
Almoxarifado Odontologia | 3423-7205 | |
Assistente da Secretária | Ramal: 4000 | 3449-4901 |
Atenção Especializada | 3449-4385 | |
Atenção Especializada | 3449-4930 | |
Atenção Especializada | 3449-4389 | |
Atenção Especializada (Gerência) | 3449-4945 | |
Atenção Especializada (Supervisora) | 3449-4903 | |
Atenção Primaria | Ramal: 4006 | 3449-4901 |
Coord. Saúde Bucal | 3449-4910 | |
Coordenação - Farmácia Central | 3449-4927 | |
Departamento de Compras e Licitações - Saúde | 3449-4382 | |
Depto De Regulação - Cirurgia de Catarata | 3449-4254 | |
Depto De Regulação - Oncologia | 3449-4388 | |
Depto De Regulação - Ressonância e Tomografia | 3449-4377 | |
Depto Financeiro - Contratos e Alugueis | 3449-4306 | |
Depto Financeiro - Geral | 3449-4915 | |
Farmácia Central - Comendador José Garcia | 3449-4925 | |
Farmácia Esplanada | 3449-4976 | |
Farmácia São João | 3449-4168 | |
Financeiro | Ramal: 4008 | 3449-4901 |
Geral - Vigilancia Sanitária | 3449-4210 | |
Gerente Farmácia | Ramal: 4003 | 3449-4901 |
Núcleo Intersetorial de Prevenção a Violência e Promoção da Paz | 3449-4970 | |
Odontologia | Ramal: 4007 | 3449-4901 |
Ouvidoria do SUS | 3449-4946 | |
Ouvidoria SUS | 136 | |
RH | Ramal: 4005 | 3449-4901 |
Secretaria de Saúde | Ramal: 4002 | 3449-4901 |
Setor De Junta Reguladora / Serdi | 3449-4390 | |
TFD - Tratamento Fora do Domicílio | 3449-4383 | |
TFD - Tratamento Fora do Domicílio - Whatsapp | 99985-5636 | |
Vigilancia Epidemiológica | 3449-4913 | |
Vigilancia Epidemiológica | 3449-4305 | |
Vigilancia Sanitária | 3449-4906 | |
Vigilancia Sanitária | 3449-4907 | |
Vigilancia Sanitária | 3449-4908 |
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE |
||
---|---|---|
Caps - Álcool e Drogas | 3423-8526 | |
CAPS Infantojuvenil - CAPS I | 3449-4060 | |
Caps Saúde Mental (Vira Mundo) - WhatsApp | 9 9235-0955 | |
Caps Saúde Mental (Vira Mundo) - Telefone | 3449-4061 | |
Central De Vacinas - São Geraldo | 3449-4179 | |
Centro De Diabetes | 3449-4016 | |
Centro De Reablilitação - Fisioterapia | 3449-4992 | |
Centro De Saúde Afonsos | 3449-4936 | |
Centro De Saúde Algodão | 3449-4912 | |
Centro De Saúde Árvore Grande / Jardim Olimpico | 3449-4197 | |
Centro De Saúde Belo Horizonte | 3449-4027 | |
Centro De Saúde Cajuru | 3449-4926 | |
Centro De Saúde Colinas De Santa Barbara | 3449-4923 | |
Centro De Saúde Cruz Alta | 3449-4182 | |
Centro De Saúde Esplanada | 3449-4911 | |
Centro De Saúde Faisqueira | 3449-4097 | |
Centro De Saúde Fátima | 3449-4189 | |
Centro De Saúde Foch | 3449-4041 | |
Centro De Saúde Jatobá | 3449-4922 | |
Centro De Saúde Noronha | 3449-4934 | |
Centro De Saúde Nossa Senhora Aparecida | 3449-4064 | |
Centro De Saúde Nossa Senhora Aparecida | 3449-4064 | |
Centro De Saúde Pantano | 3449-4199 | |
Centro De Saúde Pão De Açucar | 3449-4188 | |
Centro De Saúde Puericultura | 3449-4198 | |
Centro De Saúde São Geraldo | 3449-4196 | |
Centro De Saúde São João | 3449-4077 | |
Centro De Vacinação - Av. Dr. João Beraldo | 9 9235-0964 | |
CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento | 3449-4386 | |
CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento | 3449-4132 | |
Laboratório Municipal de Análises Clínicas | 3449-4387 | |
Policlínica - São Geraldo | Ramal: 4009 | 3422-8354 |
Ponto de Apoio Cervo | 3449-4129 | |
Pronto Atendimento São Geraldo | 3422-8334 | |
Pronto Atendimento São João | 3449-4059 | |
Tabagismo | 3449-4174 | |
Zoonoses | 3449-4008 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |
||
---|---|---|
Administrativo - Trânsito e Transporte | 3449-4986 | |
Aeroporto de Pouso Alegre | 3423-9665 | |
Denuncia - Trânsito e Transporte (WhatsApp) | 9 8403-9306 | |
Departamento De Trânsito | 3449-4988 | |
Departamento De Transportes Coletivo Urbano | 3449-4998 | |
Geral - Trânsito e Transporte | 3449-4995 | |
Recepção dos Agentes de Transito | 3449-4239 | |
Recepção Secretária de Transito | 3449-4239 | |
Terminal Rodoviário | 3449-4042 | |
Zona Azul | 3449-4974 |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA |
||
---|---|---|
Academia Pouso Alegrense de Letras | 3449-4093 | |
Biblioteca - Empréstimo | 3449-4166 | |
Biblioteca - Pesquisa | 3449-4131 | |
Biblioteca - Recepção | 3449-4035 | |
Casa da Cultura Menotti Del Picchia | 3449-4034 | |
Departamento de Patrimônio Cultural | 3449-4125 | |
Departamento de Projetos Culturais | 3449-4123 | |
Estação Cidadania e Cultura (C.E.U.) | 3449-4165 | |
Superintendência Municipal de Cultura | 3449-4037 | |
Teatro Municipal | 3449-4346 |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
||
---|---|---|
Administrativo - Esporte | 3449-4004 | |
Praça de Esportes - Infraestrutura | 3449-4113 | |
Praça de Esportes - Secretaria | 3449-4005 | |
Superintendência de Esporte - Assessoria | 9 9235-0028 | |
Superintendência de Esporte - Geral | 3449-4009 | |
Superintendência de Esporte - Whatsapp | 9 9235-1491 |
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS |
||
---|---|---|
Almoxarifado Central | 3449-4096 | |
CPL - Comissão Permanente de Licitações | 3449-4086 | |
Licitações - Administrativo | 3449-4085 | |
Licitações - Contratos e Publicações | 3449-4084 | |
Licitações - Departamento de Compras | 3449-4023 | |
Licitações - Pregoeiros | 3449-4083 |
CÂMARA MUNICIPAL |
||
---|---|---|
CAC | 3429-6512 | |
Recepção - Câmara Municipal | 3429-6501 |
IPREM - INST. PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICO |
||
---|---|---|
Geral - IPREM | 3427-9700 |
SIPROMAG |
||
---|---|---|
Geral - SIPROMAG | 3423-3455 |
SISEMPA |
||
---|---|---|
Geral - SISEMPA | 3421-4577 |
POLICLÍNICA |
||
---|---|---|
Central de Vacinas | Ramal: 4012 | 3449-8354 |
Laboratório (POLICLINICA) | Ramal: 4014 | 3449-8354 |
Materno | Ramal: 4013 | 3449-8354 |
Policlínica | Ramal: 4009 | 3449-8354 |
Pronto Atendimento | Ramal: 4010 | 3449-4999 |